CT-S3100
CYCT
CT-S3100是一种双组份添加型有机硅导热灌封复合材料。本产品由A、B两部分组成,A部分为灰黑色,B部分为白色。当两种组分按重量比或体比1:1均匀混合时,就会固化成灰色的柔性弹性体。
本品密度低,粘度低,流动性好。它可以手动灌装或自动灌装由一个分配器。固化速度快,可常温固化,也可加热固化。固化后的产品耐紫外线,抗老化性能好,可修复性好。它具有UL94 V-0的阻燃性和高导热性的特点。它具有良好的拆卸性。密封的部件可以取出维修更换,再用本产品进行维修。特别适用于电子、电器、电路板、逆变器的灌封和密封。
性能指标
项目 | 单位 | 性能参数 | 测试方法 | |||
固化前 | 外观 | A组分 | / | 灰黑色 | 目测 | |
B组分 | / | 白色 | 目测 | |||
粘度 | A组分 | mPa·s | 2500±500 | GB/T 2794-2022 | ||
B组分 | mPa·s | 1500±500 | GB/T 2794-2022 | |||
密度 | A组分 | g/cm3 | 1.62±0.05 | GB/T 13354-1992 | ||
B组分 | g/cm3 | 1.62±0.05 | GB/T 13354-1992 | |||
混合比 | A:B | 1 : 1 | 质量比 | |||
混合粘度 | mPa·s | 1800±500 | GB/T 2794-2022 | |||
适用期, 100g, 25℃ | h | 1±0.5 | / | |||
表干时间, 25℃ | h | 4 | ||||
固化时间, 25℃ | h | 12 | / | |||
固化时间, 60℃ | h | 0.5 | / | |||
固化后 | 外观 | / | 灰色 | 目测 | ||
密度 | g/cm3 | 1.62±0.05 | GB/T 4472-2011 | |||
硬度 | Shore oo | 25±5 | GB/T 531.1-2008 | |||
膨胀系数 | μm/(m,℃) | 190 | GB/T 20673-2006 | |||
介电强度 | KV/mm | ≥15 | GB/T 1695-2005 | |||
介电常数, 1MHz | / | ≤3.7 | GB/T 1693-2007 | |||
损耗因子, 1MHz | / | ≤0.08 | GB/T 1693-2007 | |||
体积电阻率 | Ω·cm | ≥1.0x1014 | GB/T 1692-2008 | |||
断裂伸长率 | % | 60 | GB/T 528 | |||
导热系数 | W/m · K | ≥0.8 | ASTM D5470 | |||
阻燃性 | / | V-0 | UL 94 |
热门标签:导热灌封胶、双组份有机硅封装胶、散热灌封材料、有机硅热界面材料(TIM)、高导热性封装胶、电子灌封有机硅、导热灌封胶、电子灌封用硅凝胶、介电灌封胶、导热有机硅密封胶、LED冷却用灌封胶、电力电子热管理、电动汽车电池封装符合材料、PCB保护用有机硅灌封胶、耐热灌封材料、低热阻有机硅、柔性导热胶、高温灌封胶、UL认证有机硅封装胶、无腐蚀性灌封材料。