CYCT光固化套管以卷状供应,是一种柔软、有弹性的材料,在固化前可用于各种领域。这种材料可以很容易地用刀和剪刀切割成各种形状。
CYCT光固化套筒可以在紫外线下固化,一旦完全固化,该产品将提供高质量的防磨损和防冲击保护。因此建议将其用于定向钻井管道。
. 高强度
. 定向钻手动应用系统
. 完美密封
. 环保
. 非常好的耐化学性和抗紫外线性
. 申请方便
. 良好的耐磨性
地上、地下管道、化学品储罐、石油储罐、围墙、化学品溢出区、屋顶、飞溅区、立管等外部防腐保护。
产品性能 (在实验室条件下加工) | ||
测试方法 | 典型值 | |
抗拉强度 | BS2782-1994 | 55兆帕 |
弯曲强度 | ASTM D 790-03 | >130兆帕 |
弯曲模量 | ASTM D 2344 | 5.98 绩点 |
断裂伸长率 | BS 2782-1994 | >3% |
热膨胀系数 | ASTM D696-03 | 2.9×10-5℃ |
抗冲击性 | BS EN ISO180 | >60Kj/平方米 |
硬度 | ASTM D 2583-01 | >60巴科尔 |
抗压强度 | ASTM D695-2002 | >200兆帕 |
对钢材的附着力 | ASTM D4541-02 | >14兆帕 |
透湿性 | ASTM E 96 | 0.28克/平方米/24小时/毫米汞柱 |
热变形 | ASTM D 648 | >145℃ |
闪点 | ASTM D93 | >32 摄氏度 |
一般产品信息 | |
颜色O帕克 | |
外观L胺化薄膜 | |
固化机理 | 紫外线 (UV)、自然光或紫外线灯 |
材料厚度 | 1.7~1.9毫米 |
重量 | 2.9公斤/平方米 |
保质期 | 12个月 |
储存说明: | |
环境 | 在任何情况下都不应在潮湿条件下或潮湿基材上使用产品 |
贮存 | 贮存于阴凉干燥的环境(不超过25摄氏度),避免存放在靠近热源或有阳光照射的地方。始终水平使用原包装储存材料。盒装物料应每30天旋转180度,以达到最佳储存条件 |
应用安全 | |
一般的 | 阅读产品数据表并遵循 材料安全数据表上的警告声明。接触该产品的人员应使用适当的防护设备。遵循国家安全准则。 |
申请条件 | ||||
产品 | 表面 | 周围的 | 湿度 | |
最佳 | 70-90°F (21-32°C) | 70-90°F (21-32°C) | 70-90°F (21-32°C) | 25-50% |
最低限度 | 41°F (5℃) | 41°F (5℃) | 41°F (5℃) | 0% |
最大限度 | 120°F (49℃) | 140°F (60℃) | 120°F (49℃) | 85% |
热门关键词:硬盘光固化套管、燃气管道防腐、地下管道防腐、地下钢管涂层、地下钢管涂层、地下管道警示带、管道环氧涂层、fbe涂层、内管涂层、涂层铸铁管,批发,定制,制造商,供应商,制造公司